参数表
| 模型ID | 支持输入图片 | 尺寸参数形式 | size | aspect_ratio | n(生成图片个数) |
|---|---|---|---|---|---|
| glm-image | 不支持 | size | 1280x1280、1568x1056、1056x1568、1472x1088、1088x1472、1728x960、960x1728 | 不支持 | / |
| cogview-4-250304 | 不支持 | size | 1024x1024、768x1344、864x1152、1344x768、1152x864、1440x720、720x1440 | 不支持 | / |
| cogview-4 | 不支持 | size | 1024x1024、768x1344、864x1152、1344x768、1152x864、1440x720、720x1440 | 不支持 | / |
| cogview-3-flash | 不支持 | size | 1024x1024、768x1344、864x1152、1344x768、1152x864、1440x720、720x1440 | 不支持 | / |
| kling-v2-new | 支持(必须输入图片) | aspect_ratio + size | 1k、2k | 1:1、3:2、2:3、4:3、3:4、16:9、9:16、21:9 | 1~9(默认1) |
| kling-v1 | 支持 | aspect_ratio + size | 1k、2k | 1:1、3:2、2:3、4:3、3:4、16:9、9:16、21:9 | 1~9(默认1) |
| kling-v1-5 | 支持 | aspect_ratio + size | 1k、2k | 1:1、3:2、2:3、4:3、3:4、16:9、9:16、21:9 | 1~9(默认1) |
| kling-v2 | 支持 | aspect_ratio + size | 1k、2k | 1:1、3:2、2:3、4:3、3:4、16:9、9:16、21:9 | 1~9(默认1) |
| kling-v2-1 | 支持 | aspect_ratio + size | 1k、2k | 1:1、3:2、2:3、4:3、3:4、16:9、9:16、21:9 | 1~9(默认1) |
| kling-image-o1 | 支持(1~10张) | aspect_ratio + size | 1k、2k、4k | 1:1、3:2、2:3、4:3、3:4、16:9、9:16、21:9、auto | 1~9(默认1) |
| Kolors | 不支持 | size | 1024x1024、960x1280、768x1024、720x1440、720x1280 | 不支持 | / |
| step-1x-medium | 不支持 | size | 256x256、512x512、768x768、1024x1024、1280x800、800x1280 | 不支持 | 1 |
| step-2x-large | 不支持 | size | 256x256、512x512、768x768、1024x1024、1280x800、800x1280 | 不支持 | 1 |
| step-1x-edit | 支持(1张) | size | 512x512、768x768、1024x1024 | 不支持 | / |
| Qwen-Image | 不支持 | size | 1664*928、1472*1104、1328*1328、1104*1472、928*1664 | 不支持 | 1 |
| qwen-image-max | 不支持 | size | 1664*928、1472*1104、1328*1328、1104*1472、928*1664 | 不支持 | 1 |
| qwen-image-plus | 不支持 | size | 1664*928、1472*1104、1328*1328、1104*1472、928*1664 | 不支持 | 1 |
| Qwen-Image-Edit | 支持(1~3张) | / | / | 不支持 | 1 |
| qwen-image-edit-max | 支持(1~3张) | size | 宽、高范围:[512, 2048]px | 不支持 | 1~6(默认1) |
| qwen-image-edit-plus | 支持(1~3张) | size | 宽、高范围:[512, 2048]px | 不支持 | 1~6(默认1) |
| z-image-turbo | 不支持 | size | 总像素范围:[512x512, 2048x2048];推荐:[1024x1024, 1536x1536] | 不支持 | 1 |
| wan2.6-t2i | 不支持 | size | 总像素范围:[1280², 1440²];宽高比:[1:4, 4:1] | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wan2.5-t2i-preview | 不支持 | size | 总像素范围:[1280², 1440²];宽高比:[1:4, 4:1] | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wan2.2-t2i-plus | 不支持 | size | 宽高均在[512, 1440] | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wan2.2-t2i-flash | 不支持 | size | 宽高均在[512, 1440] | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wanx2.1-t2i-plus | 不支持 | size | 宽高均在[512, 1440] | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wanx2.1-t2i-turbo | 不支持 | size | 宽高均在[512, 1440] | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wanx-v1 | 支持 | size | 1024*1024、720*1280、768*1152、1280*720 | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wan2.6-image | 支持(图文混排输出,0~1张;图像编辑,1~4张) | size | 1280*1280、800*1200、1200*800、1344*576、1280*720、720*1280、1280*960、960*1280 | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wan2.5-i2i-preview | 支持(1~3张) | size | 1280*1280、1024*1024、800*1200、1200*800、960*1280、1280*960、720*1280、1280*720、1344*576 | 不支持 | 1~4(默认4) |
| wanx2.1-imageedit | 支持 | / | / | 不支持 | 1~4(默认4) |
| Stable-Diffusion-3.5-Large | 不支持 | aspect_ratio | 不支持 | 16:9、1:1、21:9、2:3、3:2、4:5、5:4、9:16、9:21 | / |
| Stable-Diffusion-3.5-Large-Turbo | 不支持 | aspect_ratio | 不支持 | 16:9、1:1、21:9、2:3、3:2、4:5、5:4、9:16、9:21 | / |
| Stable-Diffusion-3.5-Medium | 不支持 | aspect_ratio | 不支持 | 16:9、1:1、21:9、2:3、3:2、4:5、5:4、9:16、9:21 | / |
| Stable-Diffusion-3.5-Flash | 不支持 | aspect_ratio | 不支持 | 16:9、1:1、21:9、2:3、3:2、4:5、5:4、9:16、9:21 | / |
| Stable-Image-Ultra | 不支持 | aspect_ratio | 不支持 | 16:9、1:1、21:9、2:3、3:2、4:5、5:4、9:16、9:21 | / |
| Stable-Image-Core | 不支持 | aspect_ratio | 不支持 | 16:9、1:1、21:9、2:3、3:2、4:5、5:4、9:16、9:21 | / |
| riverflow-v2-max-preview | 支持(0~4张) | aspect_ratio + size | 1K、2K、4K | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9 | / |
| riverflow-v2-standard-preview | 支持(0~4张) | aspect_ratio + size | 1K、2K、4K | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9 | / |
| riverflow-v2-fast-preview | 支持(0~4张) | aspect_ratio + size | 1K、2K、4K | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9 | / |
| gpt-image-1-high | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| gpt-image-1-medium | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| gpt-image-1-low | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| gpt-image-1-mini-high | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| gpt-image-1-mini-medium | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| gpt-image-1-mini-low | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| gpt-image-1.5-high | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| gpt-image-1.5-medium | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| gpt-image-1.5-low | 支持(0~16张) | size | 1024x1024、1536x1024、1024x1536、auto | 不支持 | 1~10(默认1) |
| dall-e-2 | 不支持 | size | 256x256、512x512、1024x1024 | 不支持 | 1~10(默认1) |
| dall-e-3-hd | 不支持 | size | 1024x1024、1792x1024、1024x1792 | 不支持 | 1 |
| dall-e-3-standard | 不支持 | size | 1024x1024、1792x1024、1024x1792 | 不支持 | 1 |
| minimax-image-01 | 支持 | aspect_ratio | 不支持 | 1:1、16:9、4:3、3:2、2:3、3:4、9:16、21:9 | 1~9(默认1) |
| minimax-image-01-live | 支持 | aspect_ratio | 不支持 | 1:1、16:9、4:3、3:2、2:3、3:4、9:16 | 1~9(默认1) |
| flux.2-klein-4b | 支持(1~4张) | width + height | 宽、高均 ≥64px,且为16的倍数,最大4MP | 不支持 | / |
| flux.2-max | 支持(1~8张) | width + height | 宽、高均 ≥64px,且为16的倍数,最大4MP | 不支持 | / |
| flux.2-flex | 支持(1~8张) | width + height | 宽、高均 ≥64px,且为16的倍数,最大4MP | 不支持 | / |
| flux.2-pro | 支持(1~8张) | width + height | 宽、高均 ≥64px,且为16的倍数,最大4MP | 不支持 | / |
| viduq1 | 支持(1~7张) | aspect_ratio + size | 1080p | 16:9、9:16、1:1、3:4、4:3 | / |
| viduq2 | 支持(0~7张) | aspect_ratio + size | 1080p、2K、4K | 16:9、9:16、1:1、3:4、4:3、21:9、2:3、3:2 | / |
| doubao-seedream-4-0-250828 | 支持(0~14张) | size | 输入方式一:1K、2K、4K,默认2K输入方式二: 1024x1024、864x1152、1152x864、1280x720、720x1280、832x1248、1248x832、1512x648、2048x2048、2304x1728、1728x2304、2848x1600、1600x2848、2496x1664、1664x2496、3136x1344、4096x4096、3520x4704、4704x3520、5504x3040、3040x5504、3328x4992、4992x3328、6240x2656。默认2048x2048 | 不支持 | / |
| doubao-seedream-4-5-251128 | 支持(0~14张) | size | 输入方式一:2K、4K,默认2K输入方式二: 2048x2048、2304x1728、1728x2304、2848x1600、1600x2848、2496x1664、1664x2496、3136x1344、4096x4096、3520x4704、4704x3520、5504x3040、3040x5504、3328x4992、4992x3328、6240x2656。默认2048x2048 | 不支持 | / |
| Doubao-Seedream-5.0-lite | 支持(0~14张) | size | 输入方式一:2K、3K,默认2K输入方式二: 2048x2048、2304x1728、1728x2304、2848x1600、1600x2848、2496x1664、1664x2496、3136x1344、3072x3072、3456x2592、2592x3456、4096x2304、2304x4096、2496x3744、3744x2496、4704x2016。默认2048x2048 | 不支持 | / |
| gemini-2.5-flash-image(Nano Banana) | 支持(0~3张) | aspect_ratio | 不支持 | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9。默认1:1 | / |
| gemini-3-pro-image-preview(Nano Banana Pro) | 支持(0~14张,高保真≤5张) | aspect_ratio | 不支持 | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9。默认1:1 | / |
| gemini-3.1-flash-image-preview(Nano Banana 2) | 支持(0~14张,高保真≤5张) | aspect_ratio | 不支持 | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9。默认1:1 | / |
| imagen-4.0-generate-001 | 不支持 | aspect_ratio + size | 1K、2K | 1:1、3:4、4:3、9:16、16:9 | 1~4(默认4) |
| imagen-4.0-ultra-generate-001 | 不支持 | aspect_ratio + size | 1K、2K | 1:1、3:4、4:3、9:16、16:9 | 1~4(默认4) |
| imagen-4.0-fast-generate-001 | 不支持 | aspect_ratio | 不支持 | 1:1、3:4、4:3、9:16、16:9 | 1~4(默认4) |
1、豆包seedream
模型ID:doubao-seedream-4-0-250828, doubao-seedream-4-5-251128。
参数size取值范围: 2K,4K。
图片输入限制:
- 图片格式:jpeg、png、webp、bmp、tiff、gif
- 宽高比(宽/高)范围:[1/16, 16]
- 宽高长度(px) > 14
- 大小:不超过 10 MB
- 总像素:不超过 6000×6000 px
- 最多支持传入 14 张参考图。
sequential_image_generation,或配置为 disabled。
如果是本地图片,可以先上传到官方服务器,操作指南:文件上传API。
2、谷歌nano banana
【模型ID】:gemini-2.5-flash-image,gemini-3-pro-image-preview(nano banana pro)。
【“aspect_ratio”参数】: 默认“1:1”,取值范围如下:
| aspect_ratio | 生成的图片分辨率 | token消耗 |
|---|---|---|
| 1:1 | 1024x1024 | 1290 |
| 2:3 | 832x1248 | 1290 |
| 3:2 | 1248x832 | 1290 |
| 3:4 | 864x1184 | 1290 |
| 4:3 | 1184x864 | 1290 |
| 4:5 | 896x1152 | 1290 |
| 5:4 | 1152x896 | 1290 |
| 9:16 | 768x1344 | 1290 |
| 16:9 | 1344x768 | 1290 |
| 21:9 | 1536x672 | 1290 |
3、OpenAI DALLE/GPT、阿里千问qwen/wan、智谱glm/cogview、快手可灵kling/Kolors、MiniMax、flux、riverflow、谷歌imagen、StableDiffusion、阶跃星程step、vidu
(1)文生图(纯文本输入单图输出) 通过文字描述来生成对应图像。 【模型ID】:- OpenAI:
dall-e-2,dall-e-3-hd,dall-e-3-standard,gpt-image-1-high,gpt-image-1-medium,gpt-image-1-low,gpt-image-1-mini-high,gpt-image-1-mini-medium,gpt-image-1-mini-low,gpt-image-1.5-high,gpt-image-1.5-medium,gpt-image-1.5-low - 千问qwen:
Qwen-Image,qwen-image-max,qwen-image-plus - 千问wan:
wan2.6-t2i,wan2.5-t2i-preview,wan2.2-t2i-plus,wan2.2-t2i-flash,wanx2.1-t2i-plus,wanx2.1-t2i-turbo,wanx-v1,z-image-turbo - 智谱:
glm-image,cogview-4-250304,cogview-4,cogview-3-flash - 快手可灵:
kling-image-o1,kling-v2-1,kling-v2,kling-v1-5,kling-v1,Kolors - MiniMax:
minimax-image-01,minimax-image-01-live - flux:
flux.2-klein-4b,flux.2-max,flux.2-flex,flux.2-pro - riverflow:
riverflow-v2-max-preview,riverflow-v2-standard-preview,riverflow-v2-fast-preview - 谷歌imagen:
imagen-4.0-generate-001,imagen-4.0-ultra-generate-001,imagen-4.0-fast-generate-001 - StableDiffusion:
Stable-Image-Ultra,Stable-Diffusion-3.5-Large,Stable-Diffusion-3.5-Large-Turbo,Stable-Diffusion-3.5-Medium,Stable-Diffusion-3.5-Flash,Stable-Image-Core - 阶跃星程step:
step-1x-medium,step-2x-large - vidu:
viduq2
- OpenAI:
gpt-image-1-high,gpt-image-1-medium,gpt-image-1-low,gpt-image-1-mini-high,gpt-image-1-mini-medium,gpt-image-1-mini-low,gpt-image-1.5-high,gpt-image-1.5-medium,gpt-image-1.5-low - 千问qwen:
Qwen-Image-Edit,qwen-image-edit-max,qwen-image-edit-plus - 千问wan:
wanx-v1,wan2.6-image,wan2.5-i2i-preview,wanx2.1-imageedit qwen-mt-image:通义千问-图像翻译模型,支持中/英文与其他语种之间的互译,但不支持在非中/英语种之间直接翻译(例如,从日语翻译为韩语)。详情请参见 支持的语种。- MiniMax:
minimax-image-01,minimax-image-01-live - flux:
flux.2-klein-4b,flux.2-max,flux.2-flex,flux.2-pro - riverflow:
riverflow-v2-max-preview,riverflow-v2-standard-preview,riverflow-v2-fast-preview - 快手可灵:
kling-image-o1,kling-v2-new,kling-v2,kling-v1-5,kling-v1 - 阶跃星程step:
step-1x-edit - vidu:
viduq1,viduq2
- OpenAI:
gpt-image-1-high,gpt-image-1-medium,gpt-image-1-low,gpt-image-1-mini-high,gpt-image-1-mini-medium,gpt-image-1-mini-low,gpt-image-1.5-high,gpt-image-1.5-medium,gpt-image-1.5-low - 千问qwen:
qwen-image-edit-max,qwen-image-edit-plus - 千问wan:
wan2.5-i2i-preview,wan2.6-image - flux:
flux.2-klein-4b,flux.2-max,flux.2-flex,flux.2-pro - riverflow:
riverflow-v2-max-preview,riverflow-v2-standard-preview,riverflow-v2-fast-preview - 快手可灵:
kling-image-o1,kling-v2-1,kling-v2 - vidu:
viduq1,viduq2