1、视频生成
1.1 sora2 / 豆包Seedance / 谷歌veo / vidu / 可灵 / 阿里万相
【模型ID】:- OpenAI sora:
sora-2 - 豆包Seedance:
Doubao-Seedance-1.5-pro,Doubao-Seedance-1.5-pro-noaudio,Doubao-Seedance-1.0-pro-fast,Doubao-Seedance-1.0-pro,Doubao-Seedance-1.0-lite-i2v(Seedance-1.0-lite-i2v必须输入参考图片),Doubao-Seedance-1.0-lite-t2v(Seedance-1.0-lite-t2v 不支持参考图片) - 谷歌veo:
veo-3.1-generate-preview,veo-3.1-generate-preview-4k,veo-3.1-fast-generate-preview,veo-3.1-fast-generate-preview-4k,veo-3.0-generate-001,veo-3.0-fast-generate-001,veo-2.0-generate-001 - vidu:
viduq3-pro-1080p,viduq3-pro-720p,viduq3-pro-540p,viduq3-turbo-1080p,viduq3-turbo-720p,viduq3-turbo-540p - 可灵:
Kling-v3-omni-std,Kling-v3-omni-std-sound,Kling-v3-omni-std-ref-video,Kling-v3-omni-pro,Kling-v3-omni-pro-sound,Kling-v3-omni-pro-ref-video,Kling-V3-std,Kling-V3-std-sound,Kling-V3-pro,Kling-V3-pro-sound,kling-video-o1-std,kling-video-o1-std-ref-video,kling-video-o1-pro,kling-video-o1-pro-ref-video,Kling-V2-6-std,Kling-V2-6-pro,Kling-V2-6-pro-sound,Kling-V2-6-pro-sound-voiceid,Kling-V2-6-std-actioncontrol,Kling-V2-6-pro-actioncontrol - 阿里万相:
- 文生视频:
wan2.6-t2v-720p,wan2.6-t2v-1080p,wan2.5-t2v-preview-480p,wan2.5-t2v-preview-720p,wan2.5-t2v-preview-1080p,wan2.2-t2v-plus-480p,wan2.2-t2v-plus-1080p - 图生视频:
wan2.6-i2v-flash-720p,wan2.6-i2v-flash-1080p,wan2.6-i2v-flash-1080p-noaudio,wan2.6-i2v-flash-720p-noaudio,wan2.6-i2v-720p,wan2.6-i2v-1080p,wan2.5-i2v-preview-480p,wan2.5-i2v-preview-720p,wan2.5-i2v-preview-1080p,wan2.2-i2v-plus-480p,wan2.2-i2v-plus-1080p - 图生视频-首尾帧:
wan2.2-kf2v-flash-480p,wan2.2-kf2v-flash-720p,wan2.2-kf2v-flash-1080p - 图生动作:
wan2.2-animate-move-std,wan2.2-animate-move-pro - 视频换人:
wan2.2-animate-mix-std,wan2.2-animate-mix-pro - 指定多角色:
wan2.6-r2v-flash-720p,wan2.6-r2v-flash-1080p,wan2.6-r2v-flash-1080p-noaudio,wan2.6-r2v-flash-720p-noaudio,wan2.6-r2v-720p,wan2.6-r2v-1080p
- 文生视频:
| 模型ID | 支持输入图片 | 支持首尾帧 | 支持输入音频 | seconds | size | aspect_ratio(通过extra_body传入) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sora-2 | 支持 | | 不支持 | ’4’、‘8’、‘12’,默认’4’ | 720x1280(默认), 1280x720, 1024x1792, 1792x1024 | / |
| Doubao-Seedance-1.5-pro | 支持 | 支持 | 不支持 | [4, 12]区间任意整数,默认5 | 480P, 720P, 1080P | 可选值:16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9,adaptive |
| Doubao-Seedance-1.5-pro-noaudio | 支持 | 支持 | 不支持 | [4, 12]区间任意整数,默认5 | 480P, 720P, 1080P | 可选值:16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9,adaptive |
| Doubao-Seedance-1.0-pro-fast | 支持 | 不支持 | 不支持 | [2, 12]区间任意整数,默认5 | 480P, 720P, 1080P | 可选值:16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9,adaptive(文生视频场景不支持) |
| Doubao-Seedance-1.0-pro | 支持 | 支持 | 不支持 | [2, 12]区间任意整数,默认5 | 480P, 720P, 1080P | 可选值:16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9,adaptive(文生视频场景不支持) |
| Doubao-Seedance-1.0-lite-i2v | 支持(必须输入图片) | 支持 | 不支持 | [2, 12]区间任意整数,默认5 | 480P, 720P, 1080P | 可选值:16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9,adaptive(参考图和文生视频场景不支持) |
| Doubao-Seedance-1.0-lite-t2v | 不支持 | 不支持 | 不支持 | [2, 12]区间任意整数,默认5 | 480P, 720P, 1080P | 可选值:16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9,adaptive(参考图和文生视频场景不支持) |
| veo-3.1-generate-preview | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选:4、6、8。 使用扩展、参考图片或 1080p 和 4k 分辨率时,必须为8。默认8 | 720p(默认)、 1080p(仅支持 8 秒时长) | 16:9(默认值)、9:16 |
| veo-3.1-generate-preview-4k | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选:8。默认8 | 4k | 16:9(默认值)、9:16 |
| veo-3.1-fast-generate-preview | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选:4、6、8。 使用扩展、参考图片或 1080p 和 4k 分辨率时,必须为8。默认8 | 720p(默认)、 1080p(仅支持 8 秒时长) | 16:9(默认值)、9:16 |
| veo-3.1-fast-generate-preview-4k | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选:8。默认8 | 4k | 16:9(默认值)、9:16 |
| veo-3.0-generate-001 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 可选:4、6、8。 使用扩展、参考图片或 1080p 和 4k 分辨率时,必须为8。默认8 | 720p(默认)、 1080p(仅支持 8 秒时长)、 4k(仅支持 8 秒时长) | 16:9(默认值)、9:16 |
| veo-3.0-fast-generate-001 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 可选:4、6、8。 使用扩展、参考图片或 1080p 和 4k 分辨率时,必须为8。默认8 | 720p(默认)、 1080p(仅支持 8 秒时长)、 4k(仅支持 8 秒时长) | 16:9(默认值)、9:16 |
| veo-2.0-generate-001 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 5、6、8,默认8 | 不支持 | 16:9(默认值)、9:16 |
| viduq3-pro-1080p | 支持 | 支持 | 不支持 | 取值为[1,16]之间的整数。默认5 | 1080p | 默认 16:9,可选值:16:9、9:16、3:4、4:3、1:1 |
| viduq3-pro-720p | 支持 | 支持 | 不支持 | 取值为[1,16]之间的整数。默认5 | 720p | 默认 16:9,可选值:16:9、9:16、3:4、4:3、1:1 |
| viduq3-pro-540p | 支持 | 支持 | 不支持 | 取值为[1,16]之间的整数。默认5 | 540p | 默认 16:9,可选值:16:9、9:16、3:4、4:3、1:1 |
| viduq3-turbo-1080p | 支持 | 支持 | 不支持 | 取值为[1,16]之间的整数。默认5 | 1080p | 默认 16:9,可选值:16:9、9:16、3:4、4:3、1:1 |
| viduq3-turbo-720p | 支持 | 支持 | 不支持 | 取值为[1,16]之间的整数。默认5 | 720p | 默认 16:9,可选值:16:9、9:16、3:4、4:3、1:1 |
| viduq3-turbo-540p | 支持 | 支持 | 不支持 | 取值为[1,16]之间的整数。默认5 | 540p | 默认 16:9,可选值:16:9、9:16、3:4、4:3、1:1 |
| Kling-v3-omni-std | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-v3-omni-std-sound | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-v3-omni-std-ref-video | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-v3-omni-pro | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-v3-omni-pro-sound | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-v3-omni-pro-ref-video | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V3-std | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V3-std-sound | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V3-pro | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V3-pro-sound | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”、“11”、“12”、“13”、“14”、“15”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| kling-video-o1-std | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”,默认”5”。 (无输入图片时,只支持”5”、“10”) | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| kling-video-o1-std-ref-video | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”,默认”5”。 (无输入图片时,只支持”5”、“10”) | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| kling-video-o1-pro | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”,默认”5”。 (无输入图片时,只支持”5”、“10”) | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| kling-video-o1-pro-ref-video | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”、“10”,默认”5”。 (无输入图片时,只支持”5”、“10”) | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V2-6-std | 支持 | 不支持 | 不支持 | 可选: “5”、“10”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V2-6-pro | 支持 | 支持 | 不支持 | 可选: “5”、“10”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16,1:1,默认16:9 |
| Kling-V2-6-pro-sound | 支持 | 不支持 | 不支持 | 可选: “5”、“10”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V2-6-pro-sound-voiceid | 支持 | 不支持 | 不支持 | 可选: “5”、“10”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V2-6-std-actioncontrol | 支持 | 不支持 | 不支持 | 可选: “5”、“10”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| Kling-V2-6-pro-actioncontrol | 支持 | 不支持 | 不支持 | 可选: “5”、“10”,默认”5” | 不支持 | 16:9、9:16、1:1,默认16:9 |
| wan2.6-t2v-720p | 不支持 | 不支持 | 支持 | 取值为[2, 15]之间的整数。默认5。 | 默认值为1280*720 ,可选:1280*720、720*1280、960*960、1088*832、832*1088 | 不支持 |
| wan2.6-t2v-1080p | 不支持 | 不支持 | 支持 | 取值为[2, 15]之间的整数。默认5。 | 默认值为 1920*1080,可选:1920*1080、1080*1920、1440*1440、1632*1248、1248*1632 | 不支持 |
| wan2.5-t2v-preview-480p | 不支持 | 不支持 | 支持 | 可选值为5、10。默认5。 | 默认值为 832*480,可选:832*480、480*832、624*624 | 不支持 |
| wan2.5-t2v-preview-720p | 不支持 | 不支持 | 支持 | 可选值为5、10。默认5。 | 默认值为 1280*720,可选:1280*720、720*1280、960*960、1088*832、832*1088 | 不支持 |
| wan2.5-t2v-preview-1080p | 不支持 | 不支持 | 支持 | 可选值为5、10。默认5。 | 默认值为 1920*1080,可选:1920*1080、1080*1920、1440*1440、1632*1248、1248*1632 | 不支持 |
| wan2.2-t2v-plus-480p | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 固定为5,且不支持修改。 | 默认值为832*480,可选832*480、480*832、624*624 | 不支持 |
| wan2.2-t2v-plus-1080p | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 固定为5,且不支持修改。 | 默认值为 1920*1080,可选1920*1080、1080*1920、1440*1440、1632*1248、1248*1632 | 不支持 |
| wan2.6-i2v-flash-720p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 取值为[2, 15]之间的整数。默认5。 | 可选值:720P | 不支持 |
| wan2.6-i2v-flash-1080p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 取值为[2, 15]之间的整数。默认5。 | 可选值:1080P | 不支持 |
| wan2.6-i2v-flash-1080p-noaudio | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 取值为[2, 15]之间的整数。默认5。 | 可选值:1080P | 不支持 |
| wan2.6-i2v-flash-720p-noaudio | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 取值为[2, 15]之间的整数。默认5。 | 可选值:720P | 不支持 |
| wan2.6-i2v-720p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 取值为[2, 15]之间的整数。默认5。 | 可选值:720P | 不支持 |
| wan2.6-i2v-1080p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 取值为[2, 15]之间的整数。默认5。 | 可选值:1080P | 不支持 |
| wan2.5-i2v-preview-480p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 可选值为5、10。默认5。 | 可选值:480P | 不支持 |
| wan2.5-i2v-preview-720p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 可选值为5、10。默认5。 | 可选值:720P | 不支持 |
| wan2.5-i2v-preview-1080p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 支持 | 可选值为5、10。默认5。 | 可选值:1080P | 不支持 |
| wan2.2-i2v-plus-480p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 不支持 | 固定为5,且不支持修改。 | 可选值:480P | 不支持 |
| wan2.2-i2v-plus-1080p | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 不支持 | 固定为5,且不支持修改。 | 可选值:1080P | 不支持 |
| wan2.2-kf2v-flash-480p | 支持(必须输入图片) | 支持 | 不支持 | 固定为5,且不支持修改。 | 可选值:480P | 不支持 |
| wan2.2-kf2v-flash-720p | 支支持(必须输入图片) | 支持 | 不支持 | 固定为5,且不支持修改。 | 可选值:720P | 不支持 |
| wan2.2-kf2v-flash-1080p | 支持(必须输入图片) | 支持 | 不支持 | 固定为5,且不支持修改。 | 可选值:1080P | 不支持 |
| wan2.2-animate-move-std | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| wan2.2-animate-move-pro | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| wan2.2-animate-mix-std | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| wan2.2-animate-mix-pro | 支持(必须输入图片) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| wan2.6-r2v-flash-720p | 支持 | 不支持 | 不支持 | 取值为[2, 10]之间的整数。默认5。 | 默认值为 1280*720。可选:1280*720、720*1280、960*960、1088*832、832*1088 | 不支持 |
| wan2.6-r2v-flash-1080p | 支持 | 不支持 | 不支持 | 取值为[2, 10]之间的整数。默认5。 | 默认值为 1920*1080。可选:1920*1080、1080*1920、1440*1440、1632*1248、1248*1632 | 不支持 |
| wan2.6-r2v-flash-1080p-noaudio | 支持 | 不支持 | 不支持 | 取值为[2, 10]之间的整数。默认5。 | 默认值为 1920*1080。可选:1920*1080、1080*1920、1440*1440、1632*1248、1248*1632 | 不支持 |
| wan2.6-r2v-flash-720p-noaudio | 支持 | 不支持 | 不支持 | 取值为[2, 10]之间的整数。默认5。 | 默认值为 1280*720。可选:1280*720、720*1280、960*960、1088*832、832*1088 | 不支持 |
| wan2.6-r2v-720p | 支持 | 不支持 | 不支持 | 取值为[2, 10]之间的整数。默认5。 | 默认值为 1280*720。可选:1280*720、720*1280、960*960、1088*832、832*1088 | 不支持 |
| wan2.6-r2v-1080p | 支持 | 不支持 | 不支持 | 取值为[2, 10]之间的整数。默认5。 | 默认值为1920*1080。可选:1920*1080、1080*1920、1440*1440、1632*1248、1248*1632 | 不支持 |
(1)Create video创建视频
文生视频
图生视频
图生视频-首尾帧
支持的模型ID:Doubao-Seedance-1.5-pro,Doubao-Seedance-1.5-pro-noaudio,Doubao-Seedance-1.0-pro,Doubao-Seedance-1.0-lite-i2vveo-3.1-generate-preview,veo-3.1-generate-preview-4k,veo-3.1-fast-generate-preview,veo-3.1-fast-generate-preview-4kviduq3-pro-1080p,viduq3-pro-720p,viduq3-pro-540p,viduq3-turbo-1080p,viduq3-turbo-720p,viduq3-turbo-540pKling-v3-omni-std,Kling-v3-omni-std-sound,Kling-v3-omni-std-ref-video,Kling-v3-omni-pro,Kling-v3-omni-pro-sound,Kling-v3-omni-pro-ref-video,Kling-V3-std,Kling-V3-std-sound,Kling-V3-pro,Kling-V3-pro-sound,kling-video-o1-std,kling-video-o1-std-ref-video,kling-video-o1-pro,kling-video-o1-pro-ref-video,Kling-V2-6-prowan2.2-kf2v-flash-480p,wan2.2-kf2v-flash-720p,wan2.2-kf2v-flash-1080p
图生动作
支持的模型ID:wan2.2-animate-move-std,wan2.2-animate-move-pro
视频换人
支持的模型ID:wan2.2-animate-mix-std,wan2.2-animate-mix-pro
输入自定义音频
- 支持的模型ID:
- 文生视频:
wan2.6-t2v-720p,wan2.6-t2v-1080p,wan2.5-t2v-preview-480p,wan2.5-t2v-preview-720p,wan2.5-t2v-preview-1080p - 图生视频(需传入图片):
wan2.6-i2v-flash-720p,wan2.6-i2v-flash-1080p,wan2.6-i2v-flash-1080p-noaudio,wan2.6-i2v-flash-720p-noaudio,wan2.6-i2v-720p,wan2.6-i2v-1080p,wan2.5-i2v-preview-480p,wan2.5-i2v-preview-720p,wan2.5-i2v-preview-1080p
- 文生视频:
指定多角色
根据指定的角色生成视频,支持传入视频和图像url。用于提取角色形象与音色传入多个参考文件时,按照数组顺序定义角色的顺序。即第 1 个 URL 对应 character1,第 2 个对应 character2,以此类推。每个参考文件仅包含一个主体角色。例如 character1 为小女孩,character2 为闹钟。- 支持的模型ID:
wan2.6-r2v-flash-720p,wan2.6-r2v-flash-1080p,wan2.6-r2v-flash-1080p-noaudio,wan2.6-r2v-flash-720p-noaudio,wan2.6-r2v-720p,wan2.6-r2v-1080p